Titres
CD 1 / 57 min
(Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée |
---|---|---|---|---|
Jouer un extrait | 136 | 1 | PATA PATA / GLORIANA | 3'33 |
Jouer un extrait | 138 | 2 | TRY JAH LOVE / MASK | 3'42 |
Jouer un extrait | 140 | 3 | GASOLINA / DANNY RAY | 3'25 |
Jouer un extrait | 142 | 4 | RABIOSA / KYRIA | 3'22 |
Jouer un extrait | 144 | 5 | GET OUTTA MY WAY / S.H.E. | 4'13 |
Jouer un extrait | 146 | 6 | I LIKE IT / MC BOY | 4'09 |
Jouer un extrait | 148 | 7 | SOMEONE LIKE YOU / SARAH | 4'45 |
Jouer un extrait | 149 | 8 | KURENAI / EXTREME | 3'13 |
Jouer un extrait | 150 | 9 | MARRY THE NIGHT / D'MIXMASTERS | 3'50 |
Jouer un extrait | 151 | 10 | TRIBAL DANCE / DJ KEE | 3'36 |
Jouer un extrait | 152 | 11 | SHAKE THAT / DJ HUSH | 3'59 |
Jouer un extrait | 154 | 12 | FADING LIKE A FLOWER / HOUSECREAM | 3'56 |
Jouer un extrait | 156 | 13 | SLAVE TO THE MUSIC / ZIPPERS | 3'53 |
Jouer un extrait | 158 | 14 | THE BEST DAMN THING / SHELDON | 4'03 |
Jouer un extrait | 160 | 15 | ONLY TIME / DJ SPEEDO FEAT. ANGELICA | 4'03 |
Chansons non chantées par les artistes originaux |