Titres
CD 1 / 63 min
(Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Proposition | Titre |
---|---|---|---|---|
Jouer un extrait | 128 | 1 | Seated Flat | Havana / Kyria |
Jouer un extrait | 120 | 2 | Combo Flat | Youngblood / Blue Minds |
Jouer un extrait | 95 | 3 | Standing Hill | Natural / One Nation |
Jouer un extrait | 118 | 4 | Seated Sprint | Pump This Party / DJ Kee |
Jouer un extrait | 130 | 5 | Combo Hill | No Roots / Heartclub |
Jouer un extrait | 138 | 6 | Seated Flat | (I Can't Get No) Satisfaction / Axel Force ft Tommy B |
Jouer un extrait | 150 | 7 | Anaerobic Intervals | Champion / Speedogang |
Jouer un extrait | 128 | 8 | Standing Hill | No Brainer / D'Mixmasters |
Jouer un extrait | 82 | 9 | Moderate to Easy | Connection / One Nation |
Jouer un extrait | 150 | 10 | Standing Hill | I Like It / MC Ya & The Vanillas |
Jouer un extrait | 130 | 11 | Combo Flat | Let Me Go / D'Mixmasters |
Jouer un extrait | 145 | 12 | Combo Hill | Meant to Be / Plaza People |
Jouer un extrait | 128 | 13 | Seated Flat | Without Me / Kangaroo |
Jouer un extrait | 128 | 14 | Seated Flat | Happier / Orlando |
Jouer un extrait | 170 | 15 | Seated Flat | September / Speedmaster |
Jouer un extrait | 125 | 16 | Combo Hill | Glory Days / NTT |
Jouer un extrait | 87 | 17 | Seated Flat | Taki Taki / DJ Hush |
Bonus Cooldown | ||||
Jouer un extrait | 114 | 18 | Stretch | Walking the Wire / Blue Minds |
Chansons non chantées par les artistes originaux |