Titres
CD 1 / 60 min
(Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre |
---|---|---|---|
Jouer un extrait | 132 | 1 | Chained to the Rhythm / Katy Perry Ft Skip Marley |
Jouer un extrait | 132 | 2 | Body Like a Back Road / Sam Hunt |
Jouer un extrait | 132 | 3 | Shining / Beyonce Ft Jay Z & DJ Khaled |
Jouer un extrait | 132 | 4 | Would I Lie to You / David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis |
Jouer un extrait | 132 | 5 | Rockabye / Clean Bandit ft Sean Paul & Anne-Marie |
Jouer un extrait | 132 | 6 | Cold / Maroon 5 Ft Future |
Jouer un extrait | 132 | 7 | Never Give Up / Sia |
Jouer un extrait | 132 | 8 | Paris / The Chainsmokers Ft Emily Warren |
Jouer un extrait | 132 | 9 | Issues / Julia Michaels |
Jouer un extrait | 132 | 10 | Run Up / Major Lazer Ft Partynextdoor & Nicki Minaj |
Jouer un extrait | 132 | 11 | Slumber Party / Britney Spears Ft Tinashe |
Jouer un extrait | 132 | 12 | Play That Song / Train |
Jouer un extrait | 132 | 13 | Man Enough / Joe Stone & Ferreck Dawn |
Jouer un extrait | 132 | 14 | Castle on the Hill / Ed Sheeran |
Jouer un extrait | 132 | 15 | Surrender / Cash Cash |
Bonus Track | |||
Jouer un extrait | 82 | 16 | So Good / Zara Larsson |
Chansons non chantées par les artistes originaux |