Titres
CD 1 / 60 min
(Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée |
---|---|---|---|---|
Warm-Up | ||||
Jouer un extrait | 136 | 1 | S.H.E. - WHOLE AGAIN | 4'15 |
Jouer un extrait | 138 | 2 | AXEL FORCE - FLAME | 4'24 |
Jouer un extrait | 140 | 3 | M.A.N. - GET IT ON (BANG A GONG) | 3'53 |
Cardio | ||||
Jouer un extrait | 142 | 4 | HEARTCLUB - SUPER TROUPER | 5'10 |
Jouer un extrait | 144 | 5 | HEARTCLUB - SISTER GOLDEN HAIR | 4'00 |
Jouer un extrait | 146 | 6 | THOMAS - MONY MONY | 4'36 |
Jouer un extrait | 148 | 7 | WIENNA - INVISIBLE TOUCH | 4'32 |
Jouer un extrait | 150 | 8 | TH EXPRESS - OOH AH JUST A LITTLE BIT | 3'37 |
Jouer un extrait | 152 | 9 | HEARTCLUB - FREEDOM | 4'25 |
Jouer un extrait | 154 | 10 | SPEEDOGANG - JAILHOUSE ROCK | 4'21 |
Jouer un extrait | 155 | 11 | KATE PROJECT - BANG BANG | 3'55 |
Jouer un extrait | 156 | 12 | DJ KEE - COTTON EYE JOE | 4'18 |
Jouer un extrait | 158 | 13 | HANNA - I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | 4'15 |
Jouer un extrait | 160 | 14 | T-ZONE - SHOW ME HEAVEN | 4'26 |
Stretching | ||||
Jouer un extrait | 60 | 15 | THE BAND - I BELIEVE I CAN FLY | 4'42 |
Chansons non chantées par les artistes originaux |